价格公示
项目编号 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格 | 说明 | 医保类别 |
011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 指主治及以下医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 14 | 乙类 | |
011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 指副主任医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 6 | 乙类 | |
011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 指主任医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 12 | 乙类 | |
011102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治) | 指主治及以下医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 次 | 19 | 单次就诊不与“门诊诊查费(普通)”同时收费。 | 甲类 |
011102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) | 指副主任医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 次 | 8 | 单次就诊不与“门诊诊查费(普通)”同时收费。 | 甲类 |
011102020020002 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(加收) | 指主任医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 次 | 15 | 单次就诊不与“门诊诊查费(普通)”同时收费。 | 甲类 |
011102020040000 | 门诊诊查费(护理门诊) | 指主管护师及以上护理人员提供技术劳务的门诊护理服务,包含为患者提供从护理咨询到护理查体评估,制定护理方案的护理服务。 | 次 | 13 | 收费范围限国家卫生健康主管部门准许开展的护理门诊。 | 自费 |
011102020050000 | 门诊诊查费(便民门诊) | 指针对复诊患者,提供开具药品、耗材、检查检验处方接续的门诊服务。 | 次 | 3 | 乙类 | |
011102020060000 | 急诊诊查费(普通) | 指在急诊区域内,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 次 | 15 | 乙类 | |
011102020070000 | 急诊诊查费(留观) | 指医师对急诊留观患者进行的诊查服务,并根据病情制定诊疗方案。 | 日 | 24 | 1.针对未满足住院条件或因各种原因无法办理住院的急诊留观患者收费。2.当天转住院的,急诊诊查费(留观)与住院诊查费用(普通)不得同时收取。 | 乙类 |
011102020070001 | 急诊诊查费(留观)-急诊抢救室(加收) | 指医师对急诊抢救室中急诊留观患者进行的诊查服务,并根据病情制定诊疗方案。 | 日 | 12.1 | 1.针对未满足住院条件或因各种原因无法办理住院的急诊留观患者收费。2.当天转住院的,急诊诊查费(留观)与住院诊查费用(普通)不得同时收取。 | 乙类 |
011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 指医师对住院患者进行每日的诊查服务,根据病情变化制定及调整诊疗方案。 | 日 | 21 | 乙类 | |
011102030020000 | 住院诊查费(临床药学) | 指临床药师结合患者病情和用药情况,参与临床医师住院巡诊,协同制定个体化药物治疗方案,并进行用药监护和用药安全指导的药学服务。 | 日 | 8 | 参照药学服务试点要求,根据住院天数设置费用封顶线。住院天数≤30天的,加收费用最高不超过60元;住院天数>30天的,加收费用最高不超过100元。 | 乙类 |
011103000010000 | 院前急救费 | 针对急危重症患者,医护人员制定抢救方案,在院前组织开展现场紧急救治。 | 次 | 40.5 | “院前”指以物理空间为分界标准。 | 甲类 |
011104000010000 | 院内抢救费(常规) | 针对急危重症患者,由单临床学科医务人员制定抢救方案,在院内组织开展现场紧急救治,不含心肺复苏术。 | 日 | 97 | 甲类 | |
011104000020000 | 院内抢救费(复杂) | 针对急危重症患者,由两个及以上临床学科医务人员联合制定抢救方案,在院内组织开展现场紧急救治,不含心肺复苏术。 | 日 | 194 | 护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 甲类 |
011104000030000 | 心肺复苏术 | 指手术室内外所有行心肺复苏的治疗,使患者恢复自主循环和呼吸。 | 次 | 232 | 甲类 | |
011105000020000 | 床位费(二人间) | 指住院期间为患者提供的双人病房床位及相关设施。 | 床位·日 | 35 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 | 甲类 |
011105000030000 | 床位费(三人间) | 指住院期间为患者提供的三人病房床位及相关设施。 | 床位·日 | 28 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 | 甲类 |
011105000040000 | 床位费(多人间) | 指住院期间为患者提供的多人间(四人及以上)病房床位及相关设施。 | 床位·日 | 20 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 | 甲类 |
011105000040100 | 床位费(多人间)-临时床位(扩展) | 指住院期间为患者提供的临时多人间(四人及以上)病房床位及相关设施。 | 床位·日 | 20 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 | 甲类 |
011105000050000 | 床位费(急诊留观) | 指医疗机构对急诊留观患者提供的留观床及相关设施。 | 日 | 16 | 1.针对未满足住院条件或因各种原因无法办理住院的急诊留观患者收费。2.办理住院后的患者按相应床位费标准收取。3.不与其他床位费同时收取。 | 乙类 |
011105000050001 | 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) | 指医疗机构对急诊抢救室中急诊留观患者提供的留观床及相关设施。 | 日 | 10 | 1.针对未满足住院条件或因各种原因无法办理住院的急诊留观患者收费。2.办理住院后的患者按相应床位费标准收取。3.不与其他床位费同时收取。 | 乙类 |
011105000060000 | 床位费(重症监护) | 指治疗期间根据病情需要,为患者提供的重症监护病区床位及相关设施。 | 日 | 55 | 不与其他床位费同时收取。 | 乙类 |
011105000070000 | 床位费(层流洁净) | 指住院期间根据病情需要,为患者提供达到层流标准的洁净床位及相关设施。 | 日 | 145 | 1.按照中华人民共和国住房和城乡建设部《GB51039-2014综合医院建筑设计规范》,层流洁净床位需满足I 级洁净用房相关要求。2.不与其他床位费同时收取。 | 乙类 |
011105000090000 | 床位费(新生儿) | 指医疗机构对新生儿提供的床位及相关设施。 | 日 | 16 | 1.早产儿按照纠正胎龄计算出生天数。2.可与产妇床位费同时收取。 | 甲类 |
011105000090001 | 床位费(新生儿)-母婴同室新生儿(减收) | 指医疗机构对母婴同室新生儿提供的床位及相关设施。 | 日 | 10 | 1.早产儿按照纠正胎龄计算出生天数。2.可与产妇床位费同时收取。 | 甲类 |
011105000100000 | 新生儿暖箱费 | 通过各种不同功能的暖箱,保持温度、湿度恒定,达到维持新生儿、早产儿或婴儿基本生命需求的目的。 | 日 | 70 | 不与新生儿床位费同时收取。 | 乙类 |
011106000010000 | 多学科诊疗费 | 指征询患者同意,在门诊及住院期间,针对疑难复杂疾病,由两个及以上相关临床学科,具备副主任(中)医师及以上资质的专家组成工作组,共同对患者病情进行问诊、综合评估、分析及诊断,制定全面诊疗方案的医疗服务。 | 次 | 243 | 1.不与各类门诊诊查费同时收取。2.收费范围限国家卫生健康主管部门准许开展的多学科诊疗服务。3.计算学科数量时,药学、护理不作为单独学科计算。4.门诊诊查时间每次不少于20分钟,住院诊查时间每次不少于30分钟。5.护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 自费 |
011106000020000 | 会诊费(院内) | 指因患者病情需要,在科室间进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案。 | 学科·次 | 24 | 护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 乙类 |
011106000020001 | 会诊费(院内)-副主任医师(加收) | 指因患者病情需要,在科室间请副主任医师进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案。 | 学科·次 | 18 | 护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 乙类 |
011106000020002 | 会诊费(院内)-主任医师(加收) | 指因患者病情需要,在科室间请主任医师进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案。 | 学科·次 | 35 | 护理、药学不作为单独临床学科计价。 | 乙类 |
011108000010000 | 远程监测费 | 指医技人员为院外患者提供的远程监测服务。 | 日 | 65 | 1.具备远程实时监测功能,且实时传输数据至医院端供医生了解病情的装置使用时可收取该项费用。仅具有数据存储功能,不能实时传输数据的设备不得收取此费用。2.远程监测范围仅限国家卫生健康主管部门准许开展的心电监护、除颤器监护、起搏器监护等项目。 | 自费 |
011109000010000 | 安宁疗护费 | 指为疾病终末期或老年患者在临终前提供身体、心理、精神等方面的诊查、护理、照料和人文关怀等服务,控制痛苦和不适症状,提高生命质量,帮助患者舒适、安详、有尊严地离世。 | 日 | 211 | 不与各类“住院诊查费”和“分级护理”同时收费。 | 自费 |
011109000020000 | 救护车转运费 | 指医疗机构(含120急救中心)利用救护车转运患者的使用费用。 | 公里 | 基价40元/车次,里程费5元/公里(往返,过桥梁、公路通行费由患者另付) | 1.本项目按照基础费用和里程费用相结合的计价方式收费。2.急危重症需要使用ECMO、有创呼吸机等生命维持系统带机转运的,按照“救护车转运费+相应设备治疗价格项目”计费。3.非急救转运参照本项目收费。4.高层无电梯的人力转运,医疗机构可自主定价。 | 自费 |
013301000010000 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 通过对特定部位注射给药,暂时阻断神经传导,达到局部麻醉效果。 | 次 | 29 | 一个手术部位按一次麻醉计算。 | 乙类 |
013301000020000 | 局部麻醉费(局部静脉麻醉) | 通过对静脉注射给药,暂时阻断神经传导,达到局部麻醉效果。 | 次 | 146 | 一个手术部位按一次麻醉计算。 | 乙类 |
013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 通过对特定的外周神经根、神经节、神经干、神经丛或筋膜平面注射药物,暂时阻断神经传导,达到区域性麻醉效果。 | 次 | 267 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收99元;儿童加收30%;80周岁及以上患者加收20%。 | 乙类 |
013301000030001 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童(加收) | 次 | 80 | 乙类 | ||
013301000030002 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 53.5 | 乙类 | ||
013301000030000a | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)超过两小时加收 | 每小时 | 99 | 乙类 | ||
013301000040000 | 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 通过将药物注射到椎管内,阻断神经传导,达到麻醉效果。 | 次 | 445.5 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收165元;儿童加收30%;80周岁及以上患者、腰麻硬膜外联合阻滞加收20%。 | 乙类 |
013301000040001 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 134 | 乙类 | ||
013301000040002 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 89 | 乙类 | ||
013301000040011 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收) | 次 | 89 | 乙类 | ||
013301000040000b | 局部麻醉费(椎管内麻醉)超过两小时加收 | 每小时 | 165 | 乙类 | ||
013301000050000 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 通过药物注入或吸入气体,作用于中枢神经系统,达到短暂且保留自主呼吸的全身麻醉效果。 | 次 | 729 | 儿童加收30%;80周岁及以上患者加收20%。 | 乙类 |
013301000050001 | 全身麻醉费(无插管全麻)-儿童(加收) | 次 | 218 | 乙类 | ||
013301000050002 | 全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 146 | 乙类 | ||
013301000060000 | 全身麻醉费(插管或喉罩) | 通过将药物(气体)注入或吸入体内,暂时抑制中枢神经系统,以插管或喉罩维持呼吸,达到可逆性神志消失、全身痛觉消失、遗忘、反射抑制的全身麻醉效果。 | 次 | 1021 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收378元;儿童加收30%;80周岁及以上患者、危重患者加收20%。 | 乙类 |
013301000060001 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童(加收) | 次 | 306 | 乙类 | ||
013301000060002 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 204 | 乙类 | ||
013301000060011 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者(加收) | 次 | 204 | 乙类 | ||
013301000060000a | 全身麻醉费(插管或喉罩)超过两小时加收 | 每小时 | 378 | 乙类 | ||
013301000070000 | 全身麻醉费(支气管内麻醉) | 通过将药物(气体)注入或吸入体内,暂时抑制中枢神经系统,支气管插管,单肺通气,达到可逆性神志消失、全身痛觉消失、遗忘、反射抑制的全身麻醉效果。 | 次 | 1053 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收390元;儿童加收30%;80周岁及以上患者、危重患者加收20%。 | 乙类 |
013301000070001 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 316 | 乙类 | ||
013301000070002 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 211 | 乙类 | ||
013301000070011 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-危重患者(加收) | 次 | 211 | 乙类 | ||
013301000070000a | 全身麻醉费(支气管内麻醉)超过两小时加收 | 每小时 | 390 | 乙类 | ||
013301000080000 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) | 指通过各类方式,降低患者核心体温,暂停体外循环,进行手术治疗。 | 次 | 1377 | 单次以2小时为基础计费,超过2小时每小时加收510元;儿童加收30%;80周岁及以上患者加收20%。 | 乙类 |
013301000080001 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童(加收) | 次 | 413 | 乙类 | ||
013301000080002 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 275 | 乙类 | ||
013301000080000a | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)超过两小时加收 | 每小时 | 510 | 乙类 | ||
013301000090000 | 麻醉监护下镇静 | 在麻醉监护下通过药物注入使病人处于清醒镇静状态,为有创操作或检查创造条件。 | 次 | 97 | 儿童加收30%;80周岁及以上患者加收20%。 | 乙类 |
013301000090001 | 麻醉监护下镇静-儿童(加收) | 次 | 29 | 乙类 | ||
013301000090002 | 麻醉监护下镇静-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 20 | 乙类 | ||
013301000100000 | 连续镇痛 | 通过储药装置或输注泵进行持续镇痛。 | 日 | 65 | 1.本项目不含穿刺、置管费用。2.连续镇痛包括但不限于椎管内镇痛、静脉连续镇痛、神经阻滞连续镇痛等。 | 自费 |
终审:邹引
用户登录
还没有账号?
立即注册