价格公示
| 项目编号 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 价格 | 说明 | 医保类别 |
| 015200000010000 | 意识功能训 练 | 通过康复手段对各种疾病 造成的昏迷、意识功能障 碍等进行康复治疗,改善 意识水平。 | 半小时 | 49 | 1.每日限计费1个小 时。2.此项目价格构成 已涵盖声、光、电等各 种感觉刺激费用,用于 同一治疗目的时不再 重复收取相关物理治 疗项目费用。 | 自费 |
| 015200000010001 | 意识功能训练-每增加10分钟(加收 ) | 通过康复手段对各种疾病 造成的昏迷、意识功能障 碍等进行康复治疗,改善 意识水平,在半小时基础 上每增加10分钟。 | 10分钟 | 14 | 自费 | |
| 015200000010100 | 意识功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 通过康复手段对各种疾病 造成的昏迷、意识功能障 碍等进行康复治疗,改善 意识水平。 | 半小时 | 49 | 1.每日限计费1个小 时。2.此项目价格构成 已涵盖声、光、电等各 种感觉刺激费用,用于 同一治疗目的时不再 重复收取相关物理治 疗项目费用。 | 自费 |
| 015200000020000 | 认知功能训练 | 通过各种康复手段对认知 功能障碍进行治疗,改善 认知功能。 | 半小时 | 57 | 每日限计费1个小时 | 乙类 |
| 015200000020001 | 认知功能训练-每增加10分钟(加收 ) | 通过各种康复手段对认知 功能障碍进行治疗,改善 认知功能,在半小时基础 上每增加10分钟。 | 10分钟 | 17 | 乙类 | |
| 015200000020100 | 认知功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 通过各种康复手段对认知 功能障碍进行治疗,改善 认知功能。 | 半小时 | 57 | 每日限计费1个小时 | 乙类 |
| 015200000030000 | 吞咽功能训练 | 通过各种康复手段对吞咽 功能障碍进行治疗,改善 摄食吞咽功能。 | 半小时 | 65 | 每日限计费1个小时。 | 甲类 |
| 015200000030001 | 吞咽功能训练-每增加10分钟(加收 ) | 通过各种康复手段对吞咽 功能障碍进行治疗,改善 摄食吞咽功能,在半小时 基础上每增加10分钟。 | 10分钟 | 20 | 甲类 | |
| 015200000030100 | 吞咽功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 通过各种康复手段对吞咽 功能障碍进行治疗,改善 摄食吞咽功能。 | 半小时 | 65 | 每日限计费1个小时。 | 甲类 |
| 015200000040000 | 言语功能训练 | 通过各种康复手段对言语-语言功能障碍进行治疗,改善言语-语言功能。 | 半小时 | 57 | 每日限计费1个小时。 | 乙类 |
| 015200000040001 | 言语功能训练-每增加10分钟(加收) | 通过各种康复手段对言语-语言功能障碍进行治疗,改善言语-语言功能,在半小时基础上每增加10分钟。 | 10分钟 | 17 | 乙类 | |
| 015200000040100 | 言语功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 通过各种康复手段对言语-语言功能障碍进行治疗,改善言语-语言功能。 | 半小时 | 57 | 每日限计费1个小时。 | 乙类 |
| 015200000050000 | 运动功能训练 | 通过各种康复手段对四肢和躯干的运动功能障碍进行治疗,改善躯体运动功能。 | 半小时 | 41 | 每日限计费100分钟。 | 乙类 |
| 015200000050001 | 运动功能训练-每增加10分钟(加收) | 通过各种康复手段对四肢 和躯干的运动功能障碍进 行治疗,改善躯体运动功 能,在半小时基础上每增 加10分钟。 | 10分钟 | 13 | 乙类 | |
| 015200000050011 | 运动功能训 练-运动功能训练(水中)(加收) | 通过各种康复手段在水中 对四肢和躯干的运动功能 障碍进行治疗,改善躯体 运动功能。 | 半小时 | 21 | 乙类 | |
| 015200000050100 | 运动功能训练人工智能辅助训练(扩展) | 通过各种康复手段对四肢 和躯干的运动功能障碍进 行治疗,改善躯体运动功 能。 | 半小时 | 41 | 每日限计费100分钟。 | 乙类 |
| 015200000060000 | 脏器功能训练 | 通过各种康复手段对脏器 功能障碍进行治疗,改善 相关脏器功能。 | 半小时 | 57 | 每日限计费1个小时 | 乙类 |
| 015200000060001 | 脏器功能训练-每增加10分钟(加收) | 通过各种康复手段对脏器 功能障碍进行治疗,改善 相关脏器功能,在半小时 基础上每增加10分钟。 | 10分钟 | 17 | 乙类 | |
| 015200000060100 | 脏器功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 通过各种康复手段对脏器 功能障碍进行治疗,改善 相关脏器功能。 | 半小时 | 57 | 每日限计费1个小时 | 乙类 |
| 015200000070000 | 辅助器具使用训练 | 通过选取合适的各种辅助 (器)具,结合日常生活活动 的训练,提高患者使用辅 助器具的能力。 | 半小时 | 16 | 每日限计费1个小时 | 乙类 |
| 015200000070001 | 辅助器具使用训练-每增加10分钟(加收) | 通过选取合适的各种辅助 (器)具,结合日常生活活动 的训练,提高患者使用辅 助器具的能力,在半小时 基础上每增加10分钟。 | 10分钟 | 5 | 乙类 | |
| 015200000070100 | 辅助器具使用训练-人工智能辅助训练(扩展) | 通过选取合适的各种辅助 (器)具,结合日常生活活动 的训练,提高患者使用辅 助器具的能力。 | 半小时 | 16 | 每日限计费1个小时 | 乙类 |
| 015200000080000 | 生活技能康复训练 | 通过各种康复手段(含徒 手、仪器或器械)对患者 进行独立生活能力、家务 劳动、社交技能等多方面 康复训练,改善患者从日 常生活到职业生涯全方位 的能力。 | 半小时 | 57 | 每日限计费1个小时 | 自费 |
| 015200000080001 | 生活技能康复训练-每增加10分钟(加收) | 通过各种康复手段(含徒 手、仪器或器械)对患者 进行独立生活能力、家务 劳动、社交技能等多方面 康复训练,改善患者从日 常生活到职业生涯全方位 的能力,在半小时基础上 每增加10分钟。 | 10分钟 | 17 | 自费 | |
| 015200000080100 | 生活技能康复训练-人工智能辅助训练(扩展) | 通过各种康复手段(含徒 手、仪器或器械)对患者 进行独立生活能力、家务 劳动、社交技能等多方面 康复训练,改善患者从日 常生活到职业生涯全方位 的能力。 | 半小时 | 57 | 自费 | |
| 015200000090000 | 职业技能康复训练 | 通过各种康复手段(含徒 手、仪器或器械)对患者 进行独立职业技能、工作 模拟等多方面康复训练, 改善患者从日常生活到职 业生涯全方位的能力。 | 半小时 | 57 | 每日限计费1个小时 | 乙类 |
| 015200000090001 | 职业技能康复训练-每增加10分 钟(加收) | 通过各种康复手段(含徒 手、仪器或器械)对患者 进行独立职业技能、工作 模拟等多方面康复训练, 改善患者从日常生活到职 业生涯全方位的能力,在 半小时基础上每增加10分 钟。 | 10分钟 | 17 | 乙类 | |
| 015200000090100 | 职业技能康复训练-人工智能辅助训练(扩展) | 通过各种康复手段(含徒 手、仪器或器械)对患者 进行独立职业技能、工作 模拟等多方面康复训练, 改善患者从日常生活到职 业生涯全方位的能力。 | 半小时 | 57 | 每日限计费1个小时 | 乙类 |
| 015200000100000 | 神经发育障碍康复训练(个体) | 采用一对一的形式,根据 患者发育和能力评估结果 制定计划,对患者进行技 能训练,帮助患儿提升能 力。 | 半小时 | 57 | 每日限计费1个小时 | 自费 |
| 015200000100001 | 神经发育障碍康复训练(个体)-每增加10分钟(加收) | 采用一对一的形式,根据 患者发育和能力评估结果 制定计划,对患者进行技 能训练,帮助患儿提升能 力,在半小时基础上每增 加10分钟 | 10分钟 | 17 | 自费 | |
| 015200000100100 | 神经发育障碍康复训练(个体)-人工智能辅助训练(扩展 ) | 采用一对一的形式,根据 患者发育和能力评估结果 制定计划,对患者进行技 能训练,帮助患儿提升能 力。 | 半小时 | 57 | 每日限计费1个小时 | 自费 |
| 015200000110000 | 神经发育障碍康复训练(团体) | 通过一对多的形式,根据 患者发育和能力评估结果 制定计划,对患者进行技 能训练,帮助患儿提升能 力。 | 半小时 | 32 | 每日限计费1个小时 | 自费 |
| 015200000110001 | 神经发育障碍康复训练(团体)-每增加10分钟(加收) | 通过一对多的形式,根据 患者发育和能力评估结果 制定计划,对患者进行技 能训练,帮助患儿提升能 力,在半小时基础上每增 加10分钟。 | 10分钟 | 10 | 自费 | |
| 015200000110100 | 神经发育障碍康复训练(团体)-人工智能辅助训练(扩展) | 通过一对多的形式,根据 患者发育和能力评估结果 制定计划,对患者进行技 能训练,帮助患儿提升能 力。 | 半小时 | 32 | 每日限计费1个小时 | 自费 |
| 015100000010000 | 认知功能检查 | 应用常用工具、仪器设备 和软件程序等方式,对患 者的记忆、注意、执行等 认知功能水平进行测评分 析,做出认知功能有无障 碍及严重程度的判断。 | 次 | 26 | 不与临床量表项目同 时收取。 | 自费 |
| 015100000010100 | 认知功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 应用常用工具、仪器设备 和软件程序等方式,对患 者的记忆、注意、执行等 认知功能水平进行测评分 析,做出认知功能有无障 碍及严重程度的判断 | 次 | 26 | 不与临床量表项目同 时收取。 | 自费 |
| 015100000020000 | 吞咽功能检查 | 应用各种筛查技术以及食 物稠度粘度测试等临床吞 咽功能检查方式,对影响 患者吞咽过程的器官结构 及功能进行检查,做出吞 咽功能有无障碍及严重程 度的判断。 | 次 | 26 | 不与临床量表项目同 时收取。 | 乙类 |
| 015100000020100 | 吞咽功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 应用各种筛查技术以及食 物稠度粘度测试等临床吞 咽功能检查方式,对影响 患者吞咽过程的器官结构 及功能进行检查,做出吞 咽功能有无障碍及严重程 度的判断。 | 次 | 26 | 不与临床量表项目同 时收取。 | 乙类 |
| 015100000030000 | 言语功能检查 | 应用言语-语言筛查工具 及设备、构音评估方法等 手段,对患者的发声、构 音等言语能力及听理解、 复述、朗读等语言能力进 行测查分析,做出言语-语 言功能有无障碍及严重程 度的判断。 | 次 | 26 | 不与临床量表项目同 时收取。 | 乙类 |
| 015100000030100 | 言语功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 应用言语-语言筛查工具 及设备、构音评估方法等 手段,对患者的发声、构 音等言语能力及听理解、 复述、朗读等语言能力进 行测查分析,做出言语-语 言功能有无障碍及严重程 度的判断。 | 次 | 26 | 不与临床量表项目同 时收取。 | 乙类 |
| 015100000040000 | 运动功能检查 | 应用各种方式,对患者的 肌力、关节活动范围、平 衡功能、步态、体态等运 动功能进行测查分析,做 出运动功能有无障碍及严 重程度的判断。 | 次 | 26 | 不与临床量表项目同 时收取。 | 乙类 |
| 015100000040100 | 运动功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 应用各种方式,对患者的 肌力、关节活动范围、平 衡功能、步态、体态等运 动功能进行测查分析,做 出运动功能有无障碍及严 重程度的判断。 | 次 | 26 | 不与临床量表项目同 时收取。 | 乙类 |
| 015100000050000 | 脏器功能检查 | 应用各种工具、仪器设备 等方式,对患者的运动心 功能、运动肺功能、呼吸 肌功能、膀胱容量等脏器 功能进行检查分析,做出 脏器功能有无障碍及严重 程度的判断。 | 次 | 26 | 不与临床量表项目同 时收取。 | 乙类 |
| 015100000050100 | 脏器功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 应用各种工具、仪器设备 等方式,对患者的运动心 功能、运动肺功能、呼吸 肌功能、膀胱容量等脏器 功能进行检查分析,做出 脏器功能有无障碍及严重 程度的判断。 | 次 | 26 | 不与临床量表项目同 时收取。 | 乙类 |
| 015100000060000 | 神经发育障碍检查 | 由受培训专业人员、运用 专门工具对于患者的认 知、注意力、执行功能、 社会、情感、智力、运动 能力的发育和发展进行评 估结果,为神经发育障碍 患者的诊断、治疗和康复 提供依据。 | 次 | 19 | 不与临床量表项目同 时收取。 | 自费 |
| 015100000060100 | 神经发育障碍检查-人工智能辅助 检查(扩展) | 由受培训专业人员、运用 专门工具对于患者的认 知、注意力、执行功能、 社会、情感、智力、运动 能力的发育和发展进行评 估结果,为神经发育障碍 患者的诊断、治疗和康复 提供依据。 | 次 | 19 | 不与临床量表项目同 时收取。 | 自费 |
| 013115000010000 | 心理治疗(个体) | 由精神科医师、心理治疗师针对精神心理障 碍患者的精神心理问题,采取合适的心理干 预治疗技术,改善患者的心理疾病症状 | 半小时 | 89 | 不与心理咨询同时收取。 | 自费 |
| 013115000010001 | 心理治疗(个体)- 每增加10分钟(加收) | 由精神科医师、心理治疗师针对精神心理障 碍患者的精神心理问题,采取合适的心理干 预治疗技术,改善患者的心理疾病症状,在 半小时基础上每增加10分钟 | 10分钟 | 18 | 不与心理咨询同时收取。 | 自费 |
| 013115000020000 | 心理治疗(家庭) | 由精神科医师、心理治疗师针对精神心理障 | 小时 | 162 | 不与心理咨询同时收取。 | 自费 |
| 013115000020001 | 心理治疗(家庭)- 每增加20分钟(加收) | 碍家庭的精神心理问题,采取合适的心理干 预治疗技术,改善患者家庭的心理疾病症状由精神科医师、心理治疗师针对精神心理障 碍家庭的精神心理问题,采取合适的心理干 预治疗技术,改善患者家庭的心理疾病症状, 在每小时基础上每增加20分钟 | 20分钟 | 32 | 不与心理咨询同时收取。 | 自费 |
| 013115000030000 | 心理治疗(团体) | 由精神科医师、心理治疗师采取一对多或多 对多的方式,针对精神心理障碍患者的精神 心理问题,采取合适的心理干预治疗技术, 改善患者的心理疾病症状 | 小时 | 41 | 不与心理咨询同时收取。 | 自费 |
| 013115000030001 | 心理治疗(团体)- 每增加20分钟(加收) | 由精神科医师、心理治疗师采取一对多或多 对多的方式,针对精神心理障碍患者的精神 心理问题,采取合适的心理干预治疗技术, 改善患者的心理疾病症状,在每小时基础上 每增加20分钟 | 20分钟 | 8 | 不与心理咨询同时收取。 | 自费 |
| 013115000040000 | 心理咨询 | 由心理咨询师、心理治疗师针对患者的精神 心理问题,采取教育、指导、启发等适宜的 咨询沟通手段,缓解患者心理问题 | 次 | 97 | 不与心理咨询同时收取。 | 自费 |
| 012417000010000 | 眼动检查 | 通过检测眼球运动轨迹等,检测患者的感知 运动、持续注意、工作记忆等功能,辅助诊 断精神疾病。 | 次 | 29 | 甲类 | |
| 013115000050000 | 电休克治疗(ECT) | 通过电休克设备对患者进行休克治疗 | 次 | 122 | 实施多参数监 护无抽搐电休 克治疗时,可 正常收取全身 麻醉、麻醉监 测、注射费等 费用 | 乙类 |
| 013115000060000 | 精神康复治疗(个人) | 通过一对一的形式,由专业的人员对相关精 神障碍的患者进行康复训练,改善其精神状 态 | 半小时 | 57 | 自费 | |
| 013115000060001 | 精神康复治疗(个人)-每增加10分钟(加收) | 通过一对一的形式,由专业的人员对相关精 神障碍的患者进行康复训练,改善其精神状 态,在半小时基础上每增加10分钟 | 10分钟 | 12 | 自费 | |
| 013115000070000 | 精神康复治疗(家庭) | 通过一对多的形式,由专业的人员对相关精 神障碍的患者家庭进行康复训练,改善其精 神状态 | 半小时 | 57 | 自费 | |
| 013115000070001 | 精神康复治疗(家庭)-每增加10分钟(加收) | 通过一对多的形式,由专业的人员对相关精 神障碍的患者家庭进行康复训练,改善其精 神状态,在半小时基础上每增加10分钟 | 10分钟 | 12 | 自费 | |
| 013115000080000 | 精神康复治疗(团体) | 通过一对多或多对多的形式,由专业的人员 对相关精神障碍的患者进行康复训练,改善 其精神功能状态。 | 半小时 | 21 | 自费 | |
| 013115000080001 | 精神康复治疗(团 体)-每增加10分钟(加收) | 通过一对多或多对多的形式,由专业的人员 对相关精神障碍的患者进行康复训练,改善 其精神功能状态,在半小时基础上每增加10 分钟。 | 10分钟 | 3 | 自费 | |
| 013115000090000 | 精神科监护 | 为处于重性精神病急性发作期的患者提供严 密监护服务。 | 小时 | 3 | 1.精神科监护不可与精神病人护理同时收取。2.重性精神病急性发作期患者指出现急性、冲动、自杀、伤人、毁物及有外走、妄想、幻觉和木僵等症状的患者。 | 甲类 |
| 012413000010000 | 阴道镜检查费 | 通过阴道镜检查外阴、阴 道及宫颈外观形态、组织 结构等 | 次 | 77 | 甲类 | |
| 012413000020000 | 宫颈内口检查费 | 通过视诊、触诊检查女性 宫颈内口松弛程度等 | 次 | 29 | 甲类 | |
| 012413000030000 | 宫腔镜检查费 | 通过宫腔镜(阴道内镜) 检查宫颈及宫腔内形态、 组织结构等 | 次 | 347 | 甲类 | |
| 012413000040000 | 输卵管镜检查费 | 通过输卵管镜检查输卵管 内部管腔形态、组织结构 等 | 单侧 | 332 | 自费 | |
| 013112010110000 | 妇科常规治疗费 | 通过各种操作对外阴、阴 道或宫颈等部位进行的常 规治疗 | 部位 | 19 | 1.部位指外阴、阴道、宫颈。2.常规治疗包括但不限于填塞、上药、冲洗、灌洗、注射等各类治疗方式 | 甲类 |
| 013112010120000 | 妇科特殊治疗费 | 通过各类方式对外阴、阴 道或宫颈等部位的浅表病 变进行的特殊治疗 | 部位 | 154 | 1.部位指外阴、阴道、宫颈。2.特殊治疗包括但不限于射频、微波、红外线、激光(包括光动力)、电熨、液氮、臭氧等各类治疗方式 | 甲类 |
| 013112010130000 | 阴道异物取出费 | 通过各种方式取出阴道异 物 | 次 | 227 | 使用宫腔镜(阴道内 镜)进行阴道异物取出 时,按照“阴道异物取 出费”+“宫腔镜检查 费”收费 | 甲类 |
| 013112010130001 | 阴道异物取出费-儿童(加收) | 次 | 68 | 甲类 | ||
| 013112010140000 | 子宫托治疗费 | 通过放置子宫托治疗盆腔 器官脱垂及尿失禁等 | 次 | 32 | 甲类 | |
| 013112010150000 | 穿刺费(后穹窿) | 对后穹窿部位实施穿刺 | 次 | 61 | 甲类 | |
| 013112010160000 | 穿刺费(卵巢) | 对卵巢实施穿刺 | 单侧 | 486 | 乙类 | |
| 013112010170000 | 宫腔灌洗费 | 通过插管灌洗,清除宫腔内 积血、积液或积脓 | 次 | 81 | 甲类 | |
| 013112010180000 | 子宫内翻手法复位费 | 通过手法将内翻子宫复位 | 次 | 405 | 甲类 | |
| 013112010190000 | 卵巢组织冷冻费 | 将活性卵巢组织进行冷冻保存 | 次 | 3888 | 卵巢组织冷冻价格含当天起保存2个月的费用,不足2个月按2个月收费。 冻存结束前只收取一次 | 自费 |
| 013112010200000 | 卵巢组织冷冻续存费 | 将冷冻后的卵巢组织续存 | 月 | 73 | 卵巢组织冷冻后保存超过2个月的,按每月收取续存费用,不足1个月按1个月收费 | 自费 |
| 013112010210000 | 卵巢组织解冻费 | 将冷冻后的卵巢组织恢复至室温 | 次 | 2835 | 自费 | |
| 013112010220000 | 盆底功能手法治疗费 | 通过手法等方式改善盆底功能 | 半小时 | 61 | 1.半小时后每增加10分钟加收24元,每日限计费1个小时。2.采用电、磁等各种物理方法进行盆底功能治疗的,统一按照“物理治疗”类立项指南的相关项目收费 | 自费 |
| 013313000010000 | 外阴/阴道修补费(常规) | 通过手术对外阴、阴道损 伤进行缝合修补 | 次 | 515 | 阴道分娩时开展的会 阴裂伤修补,按产科立 项指南相关项目收费。 | 乙类 |
| 013313000020000 | 外阴/阴道修补费(复杂) | 通过手术对情况复杂的外 阴、阴道损伤进行缝合修 补 | 次 | 948 | 1.阴道分娩时开展的会阴裂伤修补,按产科立项指南相关项目收费。2.复杂指:会阴Ⅲ-IV度裂伤、陈旧性会阴Ⅱ-IⅢ度裂伤等。 | 甲类 |
| 013313000030000 | 外阴/阴道囊肿切开引流费 | 通过切开引流方式治疗患 者外阴或阴道的囊肿、脓 肿、血肿等囊性肿物 | 次 | 356 | 甲类 | |
| 013313000040000 | 外阴病变切除费 | 通过手术切除外阴肿物、 癌前病变等局部外阴病 变 | 次 | 478 | 甲类 | |
| 013313000050000 | 外阴广泛切除费 | 通过手术切除外阴及周围 组织 | 次 | 1320 | 甲类 | |
| 013313000060000 | 阴蒂整形费 | 通过手术方式缩小或成形阴蒂 | 次 | 243 | 自费 | |
| 013313000070000 | 阴唇整形费 | 通过手术切除增生或不对 称的阴唇组织,或成形阴唇 | 单侧 | 697 | 自费 | |
| 013313000080000 | 阴唇粘连分离费 | 通过手术分离阴唇粘连 | 次 | 259 | 自费 | |
| 013313000090000 | 处女膜切开费 | 通过手术切开闭锁或者肥厚的处女膜 | 次 | 292 | 乙类 | |
| 013313000100000 | 处女膜修复费 | 通过手术修补恢复完整处女膜缘 | 次 | 778 | 自费 | |
| 013313000110000 | 阴道切除费 | 通过手术切除部分或全部阴道 | 次 | 1215 | 甲类 | |
| 013313000110001 | 阴道切除费-阴道赘生物或肿物切除 | 次 | 648 | 甲类 | ||
| 013313000120000 | 阴道壁修补费 | 通过手术修补阴道壁 | 次 | 1215 | 甲类 | |
| 013313000120001 | 阴道壁修补费-前后壁同时修补(加收) | 次 | 162 | 甲类 | ||
| 013313000130000 | 阴道瘘修补费 | 通过手术修补外阴或其他器官与阴道间的异常通道 (瘘管) | 痿管·次 | 1539 | 甲类 | |
| 013313000140000 | 阴道矫形费 | 通过手术修复畸形或结构异常的阴道 | 次 | 648 | 乙类 | |
| 013313000160000 | 阴道替代成形费 | 通过手术替代成形,治疗阴道缺失、畸形或结构异常 | 次 | 1620 | 甲类 | |
| 013313000170000 | 阴道闭合手术费 | 通过手术方式缝合部分或全部阴道腔 | 次 | 1094 | 自费 | |
| 013313000180000 | 宫颈环扎费(非孕期) | 通过手术环扎宫颈口 | 次 | 737 | 乙类 | |
| 013313000190000 | 宫颈部分切除费 | 通过手术切除部分宫颈 | 次 | 1029 | 甲类 | |
| 013313000200000 | 官颈根治性切除费 | 通过手术切除全部的宫颈、周围组织及盆腔淋巴结 | 次 | 1920 | 甲类 | |
| 013313000210000 | 宫颈肌瘤切除费(常规) | 通过手术切除宫颈肌瘤 | 次 | 1458 | 甲类 | |
| 013313000220000 | 宫颈肌瘤切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况宫颈肌瘤 | 次 | 1895 | 复杂指:宫颈管内肌瘤≥3厘米或肌瘤切除数≥2个 | 甲类 |
| 013313000230000 | 人工流产费(常规) | 通过钳刮、吸引等方式终止早期妊娠 | 次 | 122 | 甲类 | |
| 013313000240000 | 人工流产费(复杂) | 通过钳刮、吸引等方式终止复杂情况的早期妊娠 | 次 | 175 | 复杂指:畸形子宫、瘢痕子宫、哺乳期子宫、宫颈妊娠等。 | 甲类 |
| 013313000250000 | 清宫费(常规) | 通过手术去除官内异常组织,或取出宫内组织 | 次 | 194 | 不与“宫腔异物取出费”、“瘢痕子宫妊娠病灶切除费”同时收取。 | 乙类 |
| 013313000250100 | 清宫费(常规)宫腔组织吸取(扩展) | 次 | 194 | 不与“宫腔异物取出费”、“瘢痕子宫妊娠病灶切除费”同时收取。 | 乙类 | |
| 013313000250200 | 清宫费(常规)-刮宫(扩展) | 次 | 194 | 不与“宫腔异物取出费”、“瘢痕子宫妊娠病灶切除费”同时收取。 | 乙类 | |
| 013313000260000 | 清宫费(复杂) | 对病情复杂的情况,通过手术去除宫内异常组织,或取出宫内组织 | 次 | 251 | 1.复杂指:畸形子宫、瘢痕子宫、稽留流产等。2.分段诊刮指同时取出宫颈和宫腔的组织。3.不与“宫腔异物取出 费”、“瘢痕子宫妊娠病灶切除费”同时收取 | 乙类 |
| 013313000260100 | 清宫费(复杂)-分段诊刮(扩展) | 次 | 251 | 1.复杂指:畸形子宫、瘢痕子宫、稽留流产等。2.分段诊刮指同时取 出宫颈和宫腔的组织。3.不与“宫腔异物取出费”、“瘢痕子宫妊娠病灶切除费”同时收取 | 乙类 | |
| 013313000270000 | 宫腔粘连分离费 | 通过手术分离宫腔粘连 | 次 | 810 | 乙类 | |
| 013313000270001 | 宫腔粘连分离费-宫颈管粘连分离(加收) | 次 | 60 | 乙类 | ||
| 013313000280000 | 宫腔异物取出费 | 通过器械取出嵌顿在子宫壁的宫腔内异物 | 次 | 426 | 不与“清宫费”、“瘢痕子宫妊娠病灶切除费”同时收取 | 乙类 |
| 013313000290000 | 宫内节育器放置费 | 在子宫内放入节育器 | 次 | 86 | 甲类 | |
| 013313000290001 | 宫内节育器放置费-宫内节育器缝合固定(加收) | 次 | 86 | 甲类 | ||
| 013313000300000 | 宫内节育器取出费 | 取出子宫内的节育器 | 次 | 86 | 取出嵌顿在子宫壁上的节育器,按“宫腔异物取出费”收取 | 甲类 |
| 013313000310000 | 子宫活检费 | 取子宫或韧带部位组织进行活检 | 次 | 53 | 不与同部位其他手术同时收费 | 甲类 |
| 013313000320000 | 瘢痕子宫妊娠病灶切除费 | 通过手术切除瘢痕子宫的妊娠组织 | 次 | 2025 | 不与“清宫费”、“宫腔 异物取出费”同时收取 | 自费 |
| 013313000320100 | 瘢痕子宫妊娠病灶切除费-宫角妊娠病灶切除(扩展) | 次 | 2025 | 不与“清宫费”、“宫腔 异物取出费”同时收取 | 自费 | |
| 013313000330000 | 子宫内膜去除费 | 通过各种方式去除子宫内膜 | 次 | 1499 | 乙类 | |
| 013313000340000 | 子宫内膜息肉去除费 | 通过手术去除子宫内膜息肉 | 次 | 567 | 甲类 | |
| 013313000340001 | 子宫内膜息肉去除费-宫颈管息肉去除 | 次 | 507 | 甲类 | ||
| 013313000350000 | 子宫肌瘤切除费(常规) | 通过手术切除子宫肌瘤 | 次 | 1426 | 甲类 | |
| 013313000350100 | 子宫肌瘤切除费(常规)-子宫腺肌病灶切除(扩展) | 次 | 1426 | 甲类 | ||
| 013313000360000 | 子宫肌瘤切除费(复杂) | 通过手术切除复杂情况子宫肌瘤 | 次 | 1855 | 复杂指:肌瘤≥8厘米或肌瘤切除数≥6个 | 甲类 |
| 013313000370000 | 子宫动脉结扎费 | 通过手术结扎子宫动脉,阻断子宫血供 | 单侧 | 640 | 甲类 | |
| 013313000380000 | 子宫次全切除费 | 通过手术切除子宫体,同时保留宫颈 | 次 | 1231 | 甲类 | |
| 013313000390000 | 子宫全切除费 | 通过手术切除全部子宫 | 次 | 1519 | 甲类 | |
| 013313000400000 | 子宫扩大切除费(常规) | 通过手术切除全部子宫及筋膜外周围组织 | 次 | 1790 | 甲类 | |
| 013313000410000 | 子宫扩大切除费(复杂) | 通过手术切除全部子宫,并次广泛、广泛切除筋膜外周围组织 | 次 | 2430 | 甲类 | |
| 013313000420000 | 子宫修补费 | 通过手术修补破损子官(包括剖腹产切口憩室) | 次 | 985 | 甲类 | |
| 013313000430000 | 子宫矫形费 | 通过手术纠正子宫纵隔、残角子宫、双角子官等子宫畸形 | 次 | 1317 | 乙类 | |
| 013313000440000 | 子宫悬吊费 | 对子宫、阴道周围韧带等组织进行悬吊固定 | 次 | 1284 | 甲类 | |
| 013313000450000 | 输卵管穿刺费 | 通过穿刺输卵管,抽吸引流、注药等 | 单侧 | 599 | 乙类 | |
| 013313000460000 | 输卵管通液费 | 通过输卵管注液,进行诊断或治疗输卵管病变 | 单侧 | 207 | 开展输卵管造影,按“输卵管通液费”+相关影像学造影成像项目收费 | 甲类 |
| 013313000470000 | 输卵管矫形费 | 通过手术修复输卵管 | 单侧 | 875 | 甲类 | |
| 013313000480000 | 输卵管吻合复通费 | 通过手术吻合复通输卵管 | 单侧 | 972 | 自费 | |
| 013313000490000 | 输卵管宫角植入费 | 通过手术切除输卵管阻塞段,固定于子宫角 | 单侧 | 729 | 自费 | |
| 013313000500000 | 输卵管切除费 | 通过手术切除输卵管或输卵管病灶 | 单侧 | 601 | 甲类 | |
| 013313000510000 | 输卵管开窗费 | 通过手术取出输卵管妊娠物 | 单侧 | 601 | 甲类 | |
| 013313000520000 | 输卵管阻断费 | 通过各种方式阻断输卵管 | 单侧 | 292 | 乙类 | |
| 013313000530000 | 卵巢打孔费 | 通过手术在卵巢上打孔 | 单侧 | 891 | 甲类 | |
| 013313000540000 | 卵巢切开探查费 | 通过手术探查卵巢 | 单侧 | 891 | 不与同部位其他手术同时收费 | 甲类 |
| 013313000550000 | 卵巢部分切除费 | 通过手术切除部分卵巢或卵巢病灶 | 单侧 | 1134 | 甲类 | |
| 013313000550100 | 卵巢部分切除费-卵巢组织切取(扩展) | 单侧 | 1134 | 甲类 | ||
| 013313000560000 | 卵巢切除费 | 通过手术切除整个卵巢 | 单侧 | 1175 | 甲类 | |
